e-Magazine       Home         

Art. Barcos

Catálogo Boats

Ocasión

Financiación

Seguros

Megayates

InfoNáutic

Charter

Empresas

Motos Agua

Tienda

Eco-Náutica

Noticias

Regatas

Tablón

Foro

 

 

   

Puertos deportivos Comunidad de Andalucía

 

 Almería

 Villaricos Esperanza     37º 12' 00'' N     01º 44' 00'' W      89     950 467137
 Villaricos de la Balsa     37º 12' 00'' N     01º 45' 00'' W      50     950 467137
 PD Garrucha     37º 10' 48'' N     01º 48' 54'' W    249     950 132410
 Puerto Carboneras     36º 59' 38'' N     01º 53' 45'' W      60     950 130739
 CN San José     36º 46' 00'' N     02º 06' 00'' W    244     950 380041
 CM Almería     36º 50' 00'' N     02º 28' 00'' W    277     950 230780
 PD Aguadulce     36º 49' 06'' N     02º 33' 10'' W    764     950 341502
 CN Roquetas de Mar     36º 45' 31'' N     02º 36' 07'' W    243     950 186633
 PD Almerimar     36º 41' 48'' N     02º 47' 48'' W    997     950 607755
 Puerto Adra     36º 44' 33'' N     03º 01' 05'' W    261     950 401417

 

Granada

 CN Motril     36º 46' 00'' N       03º 31' 00'' W      146     958 600037
 Marina del Este     36º 44' 00'' N     03º 43' 00'' W    227     958 640801

 

Málaga

 PD Caleta de Vélez     36º 44' 52'' N     04º 04' 10'' W     274     95 2511390
 Puerto El Candado     36º 43' 00'' N     04º 20' 09'' W    280     95 2296097
 RC Mediterráneo Málaga     36º 42' 05'' N     04º 29' 09'' W       83     95 2216300
 PD Benalmádena     36º 36' 00'' N     04º 31' 00'' W  1.140     95 577022
 PD Fuengirola     36º 32' 39'' N     04º 36' 46'' W     275     95 2468000
 PD Cabopino     36º 29' 02'' N     04º 44' 04'' W    169     95 2831975
 Marina la Bajadilla     36º 30' 25'' N     04º 52' 33'' W     268     95 2858401
 PD Marbella     36º 30' 22'' N     04º 53' 37'' W    377     95 2775524
 Puerto José Banús     36º 29' 00'' N     04º 57' 00'' W     915     95 2909800
 PD Estepona     36º 25' 05'' N     05º 09' 07'' W    447     95 2801800
 Puerto la Duquesa     36º 21' 00'' N     05º 14' 00'' W     328     95 2890100

 

Cádiz

 Puerto Sotogrande     36º 17' 24'' N       05º 16' 10'' W    1.164     956 790000
 PD La Alcaidesa     36º 09' 31'' N       05º 22' 03'' W     624     956 021660
 Puerto Chico     36º 09' 31'' N       05º 21' 24'' W     115     956 572503
 PD El Saladillo     38º 07' 00'' N       05º 26' 00'' W     800     956 585400
 Melilla     35º 17' 30'' N       02º 56' 12'' W       35     
 Puerto Noray     35º 17' 00'' N       02º 56' 00'' W     340     956 691017
 Deportivo de Ceuta     35º 53' 00'' N       05º 18' 48'' W     300     956 513753
 Marina Smir     35º 44' 30'' N       05º 20' 50'' W     450     952 777098
 Tarifa     36º 00' 00'' N       05º 36' 00'' W      BF     956 684186
 PD Barbate     36º 10' 50'' N       05º 55' 27'' W     314     956 431907
 PD Conil     36º 17' 38'' N       06º 08' 00'' W     120     956 441034
 PD Sancti Petri     36º 23' 46'' N       06º 12' 28'' W      87     956 496169
 PD Gallineras     36º 26' 23'' N       06º 12' 12'' W     303     956 487074
 CN. Elcano     36º 30' 00'' N       04º 15' 40'' W     244     956 290012
 RCN Cádiz     36º 32' 05'' N       06º 19' 00'' W     160     956 213262
 PD Puerto América     36º 32' 33'' N       06º 16' 51'' W     317     956 202080
 RCN Puerto Santa María     36º 35' 00'' N       06º 15' 02'' W     250     956 852527
 Puerto Sherry     36º 34' 38'' N       06º 15' 15'' W     788     956 870103
 PD Rota     36º 36' 56'' N       06º 20' 57'' W     509     956 840069
 PD Chipiona     36º 45' 02'' N       06º 25' 37'' W     447     956 373844
 Puerto Bonanza     36º 48' 12'' N       06º 20' 16'' W       90     956 360156

 

Sevilla

 Puerto Gelves     37º 20' 37'' N     06º 01' 38'' W     133     95 5761212
 Sun Sails Marina     37º 19' 59'' N     05º 59' 30'' W     150     95 4184848
 CN de Sevilla     36º 45' 02'' N     06º 25' 37'' W    100     95 4454777
 Puerto de Sevilla     37º 20' 00'' N     06º 00' 00'' W    300     95 4230326

 

Huelva

 PD Mazagón     37º 07' 58'' N       06º 50' 05'' W     647     959 524490
 PD Punta Umbría     37º 10' 51'' N       06º 57' 17'' W     192     959 524541
 Puerto El Rompido     37º 12' 09'' N       07º 07' 07'' W     331     959 399614
 PD El Terrón     37º 13' 30'' N       07º 10' 29'' W     132     959 489821
 PD Isla Cristina     37º 11' 52'' N       07º 19' 43'' W     204     959 349601
 Marina Isla Canela     37º 11' 24'' N       07º 20' 13'' W     231     959 479000
 PD .Ayamonte     37º 12' 39'' N       07º 24' 29'' W     317     959 471987
 Puerto de Sanlúcar de Guadiana     37º 28' 22'' N       07º 28' 55'' W           959 321294

 

 


Tel: +34 91-6319190    info@fondear.com 


© Copyright 2007   Fondear, S.L.