e-Magazine       Home         

Art. Barcos

Catálogo Boats

Ocasión

Financiación

Seguros

Megayates

InfoNáutic

Charter

Empresas

Motos Agua

Tienda

Eco-Náutica

Noticias

Regatas

Tablón

Foro

 

 

   

Puertos deportivos Comunidad de Islas Baleares

 

Mallorca

 

Haga Click en cualquier punto

 RCN Palma de Mallorca     39º 34' 00'' N     02º 38' 00'' E    996     971 726848
 Marina Port Mallorca     39º 34' 00'' N     02º 38' 00'' E    152     971 721831
 La Lonja Marina Charter           39º 34' 00'' N     02º 38' 00'' E    124     971 100446
 Club de Mar de Mallorca           39º 33' 05'' N     02º 38' 05'' E    625     971 403611
 ENV Calanova     39º 32' 08'' N     02º 35' 08'' E    214     971 402512
 Puerto Portals     39º 32' 00'' N     02º 35' 00'' E    670     971 171100
 CN Palma Nova     39º 31' 03'' N     02º 32' 05'' E      82     971 681055
 CN Portals Vells     39º 28' 36'' N     02º 31' 30'' E      61     971 764441
 PD Port Adriano     39º 29' 06'' N     02º 28' 03'' E    404     971 232494
 CN Santa Ponça     39º 30' 08'' N     02º 28' 00'' E    536     971 694950
 CV Puerto de Andraitx     39º 33' 00'' N     02º 24' 00'' E    475     971 671721
 Port de Andraitx     39º 33' 00'' N     02º 28' 00'' E    222     971 674216
 Marina Tramontana     39º 47' 00'' N     02º 41' 00'' E      40     971 632960
 Puerto Soller     39º 47' 04'' N     02º 40' 51'' E    629     971 673316
 RCN Puerto de Pollensa     39º 54' 04'' N     03º 05' 02'' E    375     971 864635
 Port Puerto de Pollensa     39º 54' 04'' N     03º 05' 02'' E    683     971 866867
 Puerto Barcares     39º 52' 00'' N     03º 05' 07'' E      52     971 531867
 Marina de Bonaire     39º 52' 09'' N     03º 08' 07'' E    324     971 546955
 Puerto de Alcudia     39º 49' 00'' N     03º 08' 00'' E    154     971 545076
 Alcudiamar     39º 49' 00'' N     03º 08' 00'' E    730     971 546000
 PD Ca´n Picafort     39º 45' 09'' N     03º 10' 02'' E    470     971 850185
 CN Serra Nova     39º 44' 00'' N     03º 13' 00'' E    125     971 854030
 CN Colonia Sant Pere     39º 44' 00'' N     03º 17' 00'' E    308     971 589118
 CN Cala Rajada     39º 43' 00'' N     03º 28' 00'' E    125     971 564019
 Port Cala Rajada     39º 43' 00'' N     03º 28' 00'' E      85     971 565067
 Port des Pins     39º 38' 00'' N     03º 24' 36'' E      25     971 567600
 Puerto de Cala Bona     39º 37' 08'' N     03º 23' 06'' E    212     971 586256
 CN Porto Cristo     39º 32' 02'' N     03º 20' 04'' E    206     971 821253
 Port Porto Cristo     39º 32' 02'' N     03º 20' 04'' E    292     971 820419
 CN Porto Colom     39º 25' 02'' N     03º 15' 09'' E    252     971 824658
 Port Porto Colom     39º 25' 02'' N     03º 15' 09'' E    238     971 824683
 PD Marina de Cala D´Or     39º 22' 00'' N     03º 14' 01'' E    563     971 657070
 RCN Porto Petro     39º 21' 50'' N     03º 13' 00'' E    238     971 657657
 Port Porto Petro     39º 21' 00'' N     03º 12' 00'' E      42     971 643473
 Puerto Cala Figuera Santanyi     39º 19' 08'' N     03º 10' 06'' E    120     971 645242
 Puerto Colonia Sant Jordi     39º 18' 09'' N     02º 59' 08'' E    318     971 656224
 CN La Rápita     39º 21' 48'' N     02º 57' 06'' E    487     971 640001
 CN S´Estanyol     39º 21' 05'' N     02º 55' 08'' E    319     971 640085
 CN El Arenal     39º 30' 02'' N     02º 45' 08'' E    630     971 440142
 CM San Antonio de la Playa     39º 32' 00'' N     02º 43' 00'' E    396     971 745076
 CN Cala Gamba     39º 32' 00'' N     02º 41' 08'' E    275     971 261849
 CM Molinar de Llevant     38º 33' 42'' N     02º 40' 06'' E    142     971 249460
 CN Portixol     38º 39' 36'' N     02º 40' 00'' E    350     971 242424

 

Menorca

Haga Click en cualquier punto

 Marina Deportiva Menorca     39º 53' 07'' N       04º 15' 09'' E      230     971 365889
 Port de Mao     39º 52' 00'' N     04º 18' 00'' E      90     971 366787
 Marina S´Altra Banda     39º 53' 05'' N     04º 16' 06'' E    442     971 594062 
 Port D´Hivernada de Maó     39º 52' 00'' N     04º 18' 00'' E      70     971 366968 
 CN Villacarlos     39º 51' 47'' N     04º 13' 02'' E      25     971 365884
 CN Benibeca Vell     39º 47' 30'' N     04º 26' 00'' E      50     971 150412
 Marina Cala Bosch     39º 55' 30'' N     03º 50' 00'' E    428     971 387171
 CN Ciudadela     39º 59' 09'' N     03º 49' 08'' E      55     971 383918
 Port Ciudadela     39º 59' 09'' N     03º 49' 08'' E    150     971 484455
 Ses Salines Fornells     40º 02' 41'' N     04º 07' 50'' E      93     971 376328
 Port de Fornells     40º 03' 41'' N     04º 07' 50'' E    138     971 376604
 CN Addaya     40º 01' 03'' N     04º 12' 05'' E    150     971 359349

 

Ibiza

 CN Ibiza     38º 54' 06'' N     01º 26' 06'' E    300     971 313363

 Marina Ibiza

    38º 54' 00'' N     01º 26' 00'' E    536     971 318040
 Marina Botafoch             38º 54' 10'' N     01º 27' 13'' E    428     971 311711
 PD Santa Eulalia     38º 59' 00'' N     01º 32' 00'' E    755     971 336161
 CN Sant Antoni de Portmany     38º 58' 19'' N     01º 17' 45'' E    400     971 340645
 Port Antoni de Portmany     38º 58' 19'' N     01º 17' 45'' E    245     971 340503
 Port Coralmar     38º 57' 00'' N     01º 14' 00'' E      64     971 322693

 

Formentera

 

 Formentera Mar     38º 44' 10'' N      01º 24' 90'' E     195     971 323235
 Marina Formentera     38º 43' 9'' N      01º 25' 00'' E     195     971 322346

 

Cabrera

 

 Puerto de Cabrera     39º 09' 07'' N      02º 55' 01'' E 

   50

    971 725010

 

 


Tel: +34 91-6319190     info@fondear.com 


© Copyright 2007   Fondear, S.L.